Size chart(in) | |||||||
Size | Shoulder | Bust | Sleeve | Waist | Hips | pants | Length |
S | 34.65 | 20.08 | 23.62 | 27.56 | 38.98 | 19.69 | |
M | 36.22 | 20.28 | 25.20 | 29.13 | 39.37 | 20.08 | |
L | 38.58 | 20.47 | 27.56 | 31.50 | 39.76 | 20.47 | |
XL | 40.94 | 20.67 | 29.92 | 33.86 | 40.16 | 20.87 | |
2XL | |||||||
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |

Solid color high elasticity anti pilling knit sweater (CL11934) Layered Multi-layer Single Layer
Qty: