Size chart(in) | |||||
Size | pants | Bust | Waist | Hips | Length |
S | 39.37 | 33.07 | 0.00 | 28.35 | 15.35 |
M | 39.76 | 34.65 | 0.00 | 29.92 | 15.75 |
L | 40.16 | 37.01 | 0.00 | 32.28 | 16.14 |
XL | 40.55 | 39.37 | 0.00 | 34.65 | 16.54 |
XXL | 40.94 | 41.73 | 0.00 | 37.01 | 16.93 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |

Solid Color Knitted Sweater Sexy Slim-Fit Cardigan 3PC Set (CL11887) Front Pockets Side Pockets Patch Pockets
Qty: